外来医師担当表
4月27日~5月2日の予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 樋口 | 平山 | 休診 | 牧口 | 三好 |
循環器内科医師 (三好) |
|
2 |
牧口 |
循環器内科医師 (新患のみ) |
休診 | 樋口 | - | - | |
| 午後 | 1 |
平山 (予約のみ) |
平山 (予約のみ) |
- | - | - | - |
| ペースメーカー外来 | - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 糖尿病外来1 | 森合 | 森合 | 休診 | 酒井 | 高橋 | 森合 |
| 糖尿病外来2 | 酒井 | - | - | - | - | - | |
| メタボ外来 | - | - | 休診 | - | - | - | |
| 午後 | 糖尿病外来 | 高橋 | 高橋 | 休診 | 森合 | 酒井 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 三浦 洋輔 | 佐々木 | 休診 | 佐々木 | 三浦 洋輔 | 消化器内科医師 |
| 午後 | 1 | - | 三浦 洋輔 | 休診 | - | 桂田 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 三浦 洋子 | 藤井 | 休診 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | - | - | - | 木村 | - | - |
| 午後 | 1 | - | - | - |
木村 (予約のみ) |
- | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 近藤 | 近藤 | 休診 | 近藤 | 近藤 | 近藤 |
| 午後 | 1 | 近藤 | 永島 | 休診 | - | 近藤 | - |
| 午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 14:30~ | 休診 | - |
14:00~ |
- |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 中村 |
外科医師(中村) ※10時まで |
休診 | 森田 |
外科医師(中村) ※10時まで |
外科医師(田仲) |
| 2 | 森田 | - | - | - | - | - | |
| ヘルニア外来 | 森田 | - | - | - | - | - | |
| 午後 | 1 | 田仲 | 手術日 | - | 和久井 | 手術日 | - |
| 乳腺外来 | 高橋 | - |
- |
- | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 向井 | 村元 |
休診 |
手術日 |
村元 | 休診 |
| 2 | - | 向井
(新患のみ) |
休診 |
手術日 |
向井 (新患のみ) ※10時まで |
- | |
| 午後 | 1 | 休診 | 手術日 | 休診 | 手術日 | 手術日 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 高田 | 山本 | 休診 | 福田 | 福田 | 内田 |
| 午後 | 1 | 手術日 | 内田 | 休診 | 貝嶋 | 内田 | - |
| 2 | 高田 | - | - | - | - | - | |
| てんかん外来 | - | 福田 | - | 福田 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 手術日 | 井内 | 休診 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(井内) |
休診 |
| 2 |
橋本 (予約のみ) |
安住 | 休診 | 伏谷 |
橋本 (予約のみ) |
- | |
| 午後 | 1 | 手術日 |
橋本 (予約のみ) |
休診 | 手術日 | 休診 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 手術日 | 道塚 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 午後 | 1 | 手術日 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 第1,3週(水) | - | - |
- |
- | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 1 | 上田 | - | - | - | 船橋 | - |
