
人間ドックについて

- 精密検査や治療が必要な場合、専門医が対処します。
- ドックの結果に基づいた栄養・生活指導が受けられます。
- オプションで高機能の検査が追加できます。
- 定期的に行って、早期発見、早期治療を心がけましょう。

人間ドック コース
| ● Aコース(日帰り) | ● Bコース(1泊2日) | |
| 費用 | 31,500 円 | 52,500 円 |
| 実施曜日 | 毎週月・木・金曜日 | 毎週水曜日 |
追加オプション
| オプション名 | 項 目 名 | 費 用 |
| 脳ドック | 頭部MRI・頭部MRA・頚部X線撮影 | 26,250 円 |
| 血液型検査 | ABO式・Rh式 | 1,980 円 |
| メタボリック健診セット(Bコースのみ) | 内臓脂肪CT検査 | 10,500 円 |
| 肺がん健診セット(Bコースのみ) | 胸部CT検査・喀痰細胞診検査 | 13,650 円 |
| メタボリック+肺がん健診セット(Bコースのみ) | 上記2セットを含めたもの | 18,900 円 |
| 動脈硬化健診セット(Bコースのみ) | 頸動脈エコー・血管内皮検査(FMD)・血圧脈波検査(PWV) | 7,650 円 |
※人間ドックは予約制です。
●当病院に直接来院されるか、またはお電話でのお申し込みも受け付けております。
電話でのご予約は、 0123-36-7555『人間ドック予約係』 まで
受付時間:月〜金曜日は10:00〜12:00 13:00〜17:00 第1・第3土曜日は9:00〜12:00
●両コースとも食事をとらずにご来院下さい。
ドックの結果説明について
・検査結果をお渡しするとともに、担当医師が直接ご本人に説明致します。
検査内容
○あり −なし △条件付き実施
| 項 目 名 | 検 査 項 目 | 目 的 | Aコース | Bコース |
| 診察 | 診察 | 結果説明 | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力検査 | 体の基礎的データ | ○ | ○ |
| 血圧 | 血圧(上腕血圧) | 高血圧、低血圧など | ○ | ○ |
| 心電図 | 心電図検査 | 不整脈、心筋梗塞など | ○ | ○ |
| 胸部X線検査 | 胸部X線検査 | 肺疾患 | ○ | ○ |
| 便検査 | 便潜血検査(1泊2日で大腸カメラをご希望される場合は実施しません) | 消化管出血等 | ○ | △ |
| 尿検査 | 尿一般検査(尿糖・尿蛋白・尿潜血検査) | 肝・腎機能障害、糖尿病、尿路結石 | ○ | ○ |
| 血液検査 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・鉄・フェリチン | 貧血 | ○ | ○ |
| CRP・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 肝炎 | ○ | ○ | |
| RPRテスト、TPHA | 梅毒 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 | ○ | ○ | |
| 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | 脂質異常 | ○ | ○ | |
| GOT・GPT・γ-GTP・LDH・CHE・ALP・総ビリルビン・総蛋白・ALB・AMY・P-AMY | 肝機能、膵機能 | ○ | ○ | |
| BUN・クレアチニン | 腎機能 | ○ | ○ | |
| 尿酸 | 痛風 | ○ | ○ | |
| Na・K・Cl | 電解質 | ○ | ○ | |
| FT4・TSH | 甲状腺機能 | ○ | ○ | |
| RF | 自己抗体 | ○ | ○ | |
| 抗核抗体 | 自己抗体 | - | ○ | |
| CEA・CA19-9・AFP・CYFRA | 腫瘍マーカー | - | ○ | |
| PSA(50歳以上の男性が対象) | 腫瘍マーカー | △ | △ | |
| 血糖検査 | 糖負荷血糖検査 | 糖尿病 | - | ○ |
| 胃検査 | 胃内視鏡検査 | 潰瘍、胃がん、食道がん | ○ | ○ |
| 大腸検査 | 大腸カメラ検査(Bコースの方で1日目に胃内視鏡検査を受けられた方) ※費用はコース料金に含まれます |
大腸癌 | - | △ |
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの異常 | ○ | ○ |
| 眼底 | 眼底カメラ | 眼の異常 | ○ | ○ |
