- HOME
 - 臨床研修の特長
 
![]()  | 
![]()  | 
当院初期臨床研修プログラム最大の特徴は、2年目の自由選択研修期間(44週)において、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院及び旭川医科大学病院の全診療科を対象に原則12週以内(希望によっては最大24週まで)の研修が可能であるということです。これは、幅広い研修体験を希望する研修医の期待に最大限に応えようとするもので、初期研修終了後に大学医局入局も視野に入れる研修医にとって心強い経験になります。また、大学病院研修期間中にあっても身分は当院職員のままであり、給与も当院から支給(期間が4ヶ月を超える場合は8割に減額)されます。
将来の高度な医療人を目指す研修医を後押しする当院研修プログラムの最大の特徴となっております。
当院は、病床数199床、医師数は30数名と市中の大病院と比べると規模的には劣りますが、その分きめ細かな指導体制を整えております。多くの研修医を抱え一人当たりの症例数が限られる大病院と違い、当院ではマンツーマンでの指導が受けられます。当院では診療科の垣根が低く、医局には全ての科の医師が一堂に会するため、研修を受けている診療科以外の医師にも気軽に質問できたり、指導を受けたりすることが可能です。
また、次項に示すとおり救急件数も多く、当直等で基本的な疾患や様々な症例を経験し、指導を受けることができます。
当院の患者数は、昨年度実績で外来1日平均455名、入院1日平均150名(新型コロナウィルス感染症蔓延による患者減あり)。内視鏡件数や心臓カテーテル件数(治療を含む)、糖尿病の患者数、水頭症の治療件数等いずれも道内の病院の中で上位を占めています。
下表は2023年度DPC病院退院患者統計から抜粋した主な診療実績を示しています。
| MDC分類 | DPCコードに基づく病名 | 治療件数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 全国 | |||
| 神経系疾患 | 非外傷性頭蓋内血腫 | 16 | 35位 | |
| 脳梗塞 | 71 | 42位 | ||
| 水頭症 | 13 | 6位 | ||
| てんかん | 33 | 35位 | ||
| 耳鼻咽頭科系疾患 | 扁桃周囲腫瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 17 | 39位 | |
| 前庭機能障害 | 52 | 16位 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等 | 105 | 42位 | |
| 誤嚥性肺炎 | 22 | 74位 | ||
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 | 32 | 34位 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 250 | 24位 | ||
| 頻脈性不整脈 | 84 | 27位 | ||
| 弁膜症(連合弁膜症含む) | 11 | 36位 | ||
| 心不全 | 91 | 41位 | ||
| 閉塞性動脈疾患 | 56 | 23位 | ||
| 徐脈性不整脈 | 54 | 29位 | ||
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胃の悪性腫瘍 | 57 | 45位 | |
| 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 100 | 47位 | ||
| 直腸肛門の悪性腫瘍 | ||||
| 肝、肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) | 39 | 32位 | ||
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 22 | 38位 | ||
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 90 | 29位 | ||
| 胃の良性腫瘍 | 16 | 11位 | ||
| 小腸・大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 52 | 96位 | ||
| 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 46 | 21位 | ||
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 48 | 25位 | ||
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 21 | 22位 | ||
| 虫垂炎 | 31 | 41位 | ||
| 鼠径ヘルニア | 83 | 14位 | ||
| 閉鎖、壊疽のない腹腔のヘルニア | 11 | 27位 | ||
| 虚血性腸炎 | 47 | 3位 | 64位 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 70 | 27位 | ||
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 16 | 3位 | 57位 | |
| 慢性肝炎(慢性C型肝炎除く) | 12 | 8位 | ||
| 肝硬変(胆汁性肝硬変含む) | 17 | 23位 | ||
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 12 | 34位 | ||
| 胆嚢炎等 | 85 | 23位 | ||
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 65 | 46位 | ||
| 急性膵炎、被包化壊死 | 15 | 26位 | ||
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む) | 45 | 5位 | 61位 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く) | 12 | 37位 | ||
| ウイルス性腸炎 | 21 | 70位 | ||
| 細菌性腸炎 | 13 | 18位 | ||
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 65位 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 12 | 26位 | |
| 後腹膜疾患 | 13 | 4位 | 87位 | |
| 腎腫瘍 | 12 | 25位 | ||
| 膀胱腫瘍 | 55 | 40位 | ||
| 前立腺の悪性腫瘍 | 111 | 29位 | ||
| 上部尿路疾患 | 98 | 9位 | ||
| 下部尿路疾患 | ||||
| 前立腺肥大症等 | 32 | 14位 | ||
| 男性生殖器疾患 | ||||
| 慢性腎炎症候群、慢性間質性腎炎、慢性腎不全 | 33 | 55位 | ||
| 腎臓又は尿路の感染症 | 40 | 50位 | ||
| 水腎症等 | ||||
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 18 | 15位 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 32 | 33位 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | ||||
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | ||||
| 手術・処置等の合併症 | 12 | 45位 | ||
道新受験情報冊雑誌「北海道の病院2024」に掲載されている心カテーテル治療数ランキングにおいて、当院が道内第12位にランクインしました。順位は以下の通りになります。
| 順位 | 医療機関名 | 所在地 | 心カテ治療 | |
|---|---|---|---|---|
| 治療数 | うち緊急 | |||
| 1 | SKKクリニック | H区 | 2240 | 230 | 
| 2 | SHT病院 | H区 | 608 | 117 | 
| 3 | HSK病院 | T区 | 581 | 82 | 
| 4 | ST病院 | A区 | 423 | 63 | 
| 5 | HJ病院 | T区 | 353 | 97 | 
| 6 | TK病院 | T区 | 338 | 119 | 
| 7 | SH病院 | H市 | 336 | 163 | 
| 8 | SKK病院 | N区 | 255 | 76 | 
| 9 | KKK病院 | K市 | 248 | 56 | 
| 10 | SKM病院 | M市 | 233 | 136 | 
| 11 | AS病院 | A市 | 224 | 82 | 
| 12 | 社会医療法人北晨会恵み野病院 | 恵庭市 | 211 | 45 | 
| 13 | SK病院 | T区 | 209 | 48 | 
| 14 | KO病院 | O市 | 206 | 92 | 
| 15 | K病院 | K市 | 205 | 11 | 
| 16 | HKO病院 | O市 | 200 | 82 | 
| 17 | HG病院 | H市 | 190 | 68 | 
| 18 | SSK病院 | S区 | 183 | 34 | 
| 19 | SIH病院 | T区 | 181 | 40 | 
| 20 | KT病院 | H区 | 179 | 35 | 
※雑誌アンケートで「心カテーテル治療数」が18例以上と回答した医療機関を掲載。20位未満は省略させていただいております。
道新受験情報別冊「北海道の病院2024」心カテーテル治療の記事より抜粋
発行所:北海道新聞社
当院は市立病院のない恵庭市において、開院当初から24時間体制で救急医療に貢献してきました。下図は、2023年度札幌圏におけるDPC病院の救急車搬送による入院件数です。


